Kentucky Census Data

  1. Kentucky Cities & Towns: Absolute & Relative Change (%) from 2000 to 2009
  2. Kentucky Cities & Towns: Population Estimates From 2000 to 2009
  3. Kentucky Quick Facts: People, Business & Geography (U.S. Census Bureau)
  4. 2010 Census: Kentucky Profile (PDF)

Census Data for Kentucky Counties

(Links below lead to Quick Facts for Kentucky Counties: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)

Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Kentucky 4,314,113 4,287,931 4,256,278 4,219,374 4,182,293 4,147,970 4,118,627 4,091,330 4,069,191 4,048,903 4,041,769
Adair County 18,029 17,909 17,906 17,821 17,695 17,645 17,645 17,575 17,471 17,285 17,244
Allen County 18,982 19,047 18,856 18,687 18,425 18,315 18,143 18,034 17,853 17,810 17,800
Anderson County 21,790 21,468 21,334 20,800 20,220 19,908 19,657 19,434 19,459 19,184 19,111
Ballard County 8,161 8,200 8,138 8,169 8,238 8,217 8,230 8,151 8,218 8,300 8,286
Barren County 41,747 41,419 41,068 40,510 40,022 39,371 38,981 38,599 38,463 38,118 38,033
Bath County 11,618 11,708 11,514 11,583 11,560 11,466 11,442 11,417 11,287 11,128 11,085
Bell County 28,972 29,066 29,027 29,127 29,271 29,402 29,579 29,784 29,624 30,041 30,060
Boone County 118,576 115,999 112,806 109,560 105,628 100,936 96,717 93,362 90,251 87,006 85,991
Bourbon County 19,729 19,732 19,612 19,566 19,703 19,576 19,442 19,381 19,409 19,364 19,360
Boyd County 48,527 48,573 48,565 48,747 48,931 49,193 49,495 49,440 49,565 49,662 49,752
Boyle County 29,263 29,173 28,909 28,714 28,513 28,319 27,807 27,723 27,627 27,703 27,697
Bracken County 8,653 8,637 8,607 8,581 8,614 8,662 8,439 8,450 8,360 8,277 8,279
Breathitt County 15,575 15,652 15,595 15,656 15,729 15,746 15,689 15,772 15,912 16,061 16,100
Breckinridge County 19,057 19,144 19,074 18,957 19,052 18,913 18,900 18,834 18,741 18,678 18,648
Bullitt County 75,653 74,736 73,737 72,398 71,114 68,927 66,566 64,823 63,202 61,633 61,236
Butler County 13,329 13,358 13,294 13,402 13,304 13,383 13,217 13,149 13,138 13,039 13,010
Caldwell County 12,870 12,884 12,816 12,769 12,769 12,744 12,779 12,792 12,846 13,039 13,060
Calloway County 36,348 36,204 36,161 35,988 35,477 35,087 34,718 34,404 34,396 34,171 34,177
Campbell County 88,423 87,413 87,302 87,133 87,273 87,366 87,774 88,292 88,689 88,659 88,616
Carlisle County 5,209 5,156 5,156 5,255 5,249 5,290 5,275 5,319 5,319 5,342 5,351
Carroll County 10,703 10,636 10,498 10,425 10,420 10,304 10,310 10,270 10,162 10,162 10,155
Carter County 26,771 27,040 27,316 27,367 27,306 27,168 27,231 27,094 26,908 26,867 26,889
Casey County 16,498 16,400 16,294 16,224 16,115 16,003 15,857 15,801 15,631 15,481 15,447
Christian County 80,938 79,690 80,944 78,459 78,098 77,737 77,171 76,031 74,763 72,414 72,265
Clark County 36,159 35,767 35,656 35,169 34,653 34,245 33,825 33,522 33,443 33,223 33,144
Clay County 23,629 23,805 23,685 23,885 23,955 24,118 24,300 24,488 24,480 24,503 24,556
Clinton County 9,403 9,507 9,474 9,376 9,457 9,505 9,538 9,572 9,598 9,629 9,634
Crittenden County 9,110 9,214 9,095 9,111 9,011 9,025 9,157 9,168 9,284 9,404 9,384
Cumberland County 6,706 6,762 6,814 6,933 6,947 7,092 7,076 7,115 7,130 7,163 7,147
Daviess County 95,394 94,621 93,974 93,270 92,614 92,352 92,144 91,639 91,605 91,607 91,545
Edmonson County 11,926 11,997 11,949 11,892 11,939 11,797 11,794 11,771 11,753 11,654 11,644
Elliott County 9,083 8,665 8,172 8,010 7,525 6,774 6,808 6,724 6,715 6,781 6,748
Estill County 14,859 14,899 14,893 14,888 14,861 14,980 15,063 15,234 15,316 15,309 15,307
Fayette County 296,545 292,240 287,263 283,324 278,313 274,581 271,441 266,953 264,544 261,189 260,512
Fleming County 14,667 14,722 14,659 14,487 14,483 14,446 14,363 14,168 14,077 13,856 13,792
Floyd County 41,899 41,975 42,029 41,878 42,045 42,111 42,077 42,216 42,148 42,380 42,441
Franklin County 48,968 49,017 48,540 48,428 48,377 48,338 48,079 48,179 48,115 47,848 47,687
Fulton County 6,814 6,958 6,862 6,867 7,089 7,276 7,431 7,569 7,758 7,697 7,752
Gallatin County 8,202 8,101 8,076 8,030 8,040 7,977 7,990 7,833 7,984 7,884 7,870
Garrard County 17,085 17,020 16,990 16,672 16,376 15,995 15,831 15,546 15,119 14,862 14,792
Grant County 25,542 25,548 25,161 24,766 24,421 24,212 23,893 23,518 23,106 22,545 22,384
Graves County 37,719 37,573 37,562 37,373 37,353 37,144 37,168 36,980 36,994 37,083 37,028
Grayson County 25,581 25,466 25,312 25,166 25,075 24,884 24,594 24,216 24,173 24,116 24,053
Green County 11,510 11,533 11,518 11,530 11,473 11,467 11,609 11,589 11,600 11,549 11,518
Greenup County 38,020 37,771 37,508 37,342 36,946 36,916 36,929 36,780 36,896 36,832 36,891
Hancock County 8,635 8,652 8,591 8,585 8,540 8,414 8,440 8,440 8,437 8,422 8,392
Hardin County 99,770 98,795 98,064 97,092 96,842 95,582 95,349 95,071 94,729 94,295 94,174
Harlan County 30,956 30,825 31,075 31,063 31,076 31,275 31,807 32,326 32,413 32,999 33,202
Harrison County 18,794 18,717 18,585 18,352 18,208 18,156 18,122 17,992 18,012 18,025 17,983
Hart County 18,396 18,451 18,289 18,194 18,108 17,876 17,780 17,604 17,307 17,532 17,445
Henderson County 45,496 45,466 45,162 45,141 45,107 45,035 44,958 44,940 44,787 44,816 44,829
Henry County 16,060 15,934 15,824 15,772 15,621 15,546 15,436 15,253 15,219 15,097 15,060
Hickman County 4,851 4,893 4,901 4,953 5,019 5,063 5,163 5,216 5,234 5,248 5,262
Hopkins County 46,167 46,364 46,257 46,192 46,190 46,407 46,402 46,222 46,076 46,457 46,519
Jackson County 13,243 13,385 13,419 13,456 13,493 13,396 13,448 13,523 13,597 13,511 13,495
Jefferson County 721,594 717,414 711,766 704,755 701,057 699,639 698,411 696,233 695,246 694,067 693,604
Jessamine County 47,589 46,868 45,559 44,590 43,147 42,068 41,335 40,649 39,763 39,206 39,041
Johnson County 23,827 23,831 23,902 23,872 23,751 23,579 23,410 23,360 23,350 23,341 23,445
Kenton County 158,729 157,813 156,855 155,178 153,420 152,873 152,382 151,720 151,972 151,683 151,464
Knott County 17,126 17,104 17,092 17,232 17,429 17,361 17,502 17,613 17,499 17,613 17,649
Knox County 32,710 32,414 32,283 32,171 32,054 31,778 31,699 31,545 31,596 31,846 31,795
Larue County 13,663 13,613 13,578 13,561 13,482 13,371 13,272 13,420 13,380 13,399 13,373
Laurel County 57,749 57,385 57,278 56,697 56,007 55,455 55,096 54,297 53,532 52,918 52,715
Lawrence County 16,573 16,467 16,328 16,203 16,120 15,960 15,783 15,794 15,666 15,587 15,569
Lee County 7,339 7,371 7,429 7,482 7,513 7,699 7,869 7,841 7,853 7,919 7,916
Leslie County 11,503 11,577 11,703 11,723 11,866 11,874 12,048 12,188 12,200 12,370 12,401
Letcher County 23,633 23,759 23,951 24,053 24,177 24,418 24,672 24,762 24,791 25,217 25,277
Lewis County 13,752 13,849 13,951 13,889 13,761 13,753 13,656 13,701 13,984 14,124 14,092
Lincoln County 25,172 25,016 25,169 25,090 24,932 24,491 24,253 23,970 23,796 23,464 23,361
Livingston County 9,598 9,548 9,573 9,639 9,689 9,620 9,682 9,764 9,809 9,814 9,804
Logan County 27,174 27,077 27,140 26,946 26,863 26,745 26,607 26,660 26,610 26,601 26,573
Lyon County 8,291 8,331 8,336 8,383 8,286 8,230 8,160 8,131 8,142 8,107 8,080
Madison County 83,258 82,277 81,275 80,738 79,122 76,966 75,204 73,802 72,649 71,308 70,872
Magoffin County 13,166 13,051 13,158 13,110 13,175 13,196 13,208 13,237 13,172 13,317 13,332
Marion County 19,486 19,373 19,195 19,140 19,029 18,883 18,547 18,441 18,337 18,208 18,212
Marshall County 31,200 31,226 31,239 31,007 30,705 30,550 30,399 30,211 30,126 30,121 30,125
Martin County 13,070 13,217 13,259 13,393 13,560 13,147 12,279 12,379 12,414 12,560 12,578
Mason County 17,378 17,365 17,185 17,073 16,868 16,760 16,694 16,809 16,798 16,786 16,800
McCracken County 65,880 65,388 64,964 64,658 64,404 64,260 64,421 64,616 64,849 65,440 65,514
McCreary County 17,795 17,784 17,779 18,824 18,814 18,293 16,980 17,057 16,989 17,066 17,080
McLean County 9,607 9,672 9,702 9,679 9,789 9,824 9,836 9,936 9,847 9,977 9,938
Meade County 26,501 27,013 27,207 27,520 27,908 27,822 27,320 27,190 26,789 26,523 26,349
Menifee County 6,593 6,693 6,677 6,741 6,731 6,727 6,683 6,734 6,689 6,595 6,556
Mercer County 21,920 21,850 21,754 21,580 21,567 21,396 21,258 21,036 20,852 20,826 20,817
Metcalfe County 10,063 10,169 10,163 10,104 10,077 9,998 9,963 9,968 10,087 10,020 10,037
Monroe County 11,569 11,512 11,651 11,745 11,772 11,635 11,710 11,728 11,791 11,739 11,756
Montgomery County 25,835 25,515 25,183 24,730 24,202 23,677 23,429 23,159 22,814 22,663 22,554
Morgan County 14,092 14,165 14,261 14,236 14,264 14,357 14,230 14,187 14,061 13,967 13,948
Muhlenberg County 31,274 31,279 31,450 31,429 31,458 31,523 31,505 31,598 31,755 31,796 31,839
Nelson County 43,550 43,101 42,434 41,766 40,859 40,175 39,478 38,813 38,201 37,677 37,477
Nicholas County 6,874 6,894 6,919 6,950 6,968 7,007 6,973 6,949 6,845 6,784 6,813
Ohio County 23,534 23,679 23,497 23,396 23,382 23,273 23,014 23,074 22,991 22,918 22,916
Oldham County 58,095 57,725 56,605 55,187 53,357 52,150 50,823 48,979 47,851 46,981 46,178
Owen County 11,380 11,390 11,351 11,194 11,160 11,107 10,895 10,868 10,661 10,574 10,547
Owsley County 4,619 4,652 4,611 4,644 4,714 4,776 4,712 4,742 4,802 4,863 4,858
Pendleton County 14,887 14,926 14,988 15,026 14,929 14,849 14,848 14,721 14,613 14,488 14,390
Perry County 29,136 29,140 29,149 29,139 29,111 29,245 29,327 29,319 29,197 29,287 29,390
Pike County 65,446 65,314 65,521 65,637 65,704 66,063 66,831 67,449 67,611 68,490 68,736
Powell County 13,566 13,587 13,634 13,537 13,619 13,457 13,274 13,272 13,339 13,280 13,237
Pulaski County 60,853 60,623 59,946 59,431 58,834 58,284 57,576 57,108 56,655 56,336 56,217
Robertson County 2,237 2,234 2,205 2,273 2,219 2,272 2,286 2,277 2,244 2,264 2,266
Rockcastle County 16,504 16,637 16,571 16,536 16,550 16,541 16,538 16,559 16,522 16,636 16,582
Rowan County 22,872 22,696 22,599 22,429 22,148 22,022 22,225 22,263 22,285 22,070 22,094
Russell County 17,377 17,278 17,072 17,045 16,865 16,740 16,496 16,409 16,366 16,328 16,315
Scott County 45,841 44,663 43,035 41,511 39,318 37,810 36,534 35,499 34,492 33,407 33,061
Shelby County 42,078 41,376 40,615 39,523 38,017 36,882 35,829 34,812 34,066 33,548 33,337
Simpson County 17,019 17,037 17,055 16,997 16,897 16,744 16,634 16,595 16,582 16,413 16,405
Spencer County 17,737 17,478 16,909 16,100 15,313 14,673 14,145 13,415 12,698 11,995 11,766
Taylor County 24,420 24,253 24,093 23,980 23,767 23,554 23,409 23,373 22,961 22,917 22,927
Todd County 12,253 12,157 12,007 11,950 11,850 11,773 11,860 11,946 12,015 11,943 11,971
Trigg County 13,290 13,315 13,329 13,131 13,088 13,017 12,724 12,689 12,683 12,633 12,597
Trimble County 8,958 9,026 8,966 8,893 8,807 8,847 8,641 8,549 8,413 8,175 8,125
Union County 14,990 15,047 15,042 15,293 15,419 15,610 15,542 15,596 15,566 15,601 15,637
Warren County 108,669 106,591 104,485 102,668 100,057 97,872 96,487 94,777 93,771 92,822 92,522
Washington County 11,257 11,424 11,524 11,360 11,258 11,198 11,175 11,115 10,980 10,915 10,916
Wayne County 20,748 20,668 20,577 20,449 20,435 20,417 20,315 20,069 19,961 19,985 19,923
Webster County 13,706 13,666 13,884 13,879 14,009 13,980 13,924 14,002 13,964 14,113 14,120
Whitley County 38,813 38,643 38,282 37,860 37,688 37,321 36,975 36,669 36,444 35,970 35,865
Wolfe County 7,099 7,066 7,123 7,071 7,039 6,945 6,945 6,937 6,912 7,095 7,065
Woodford County 24,986 24,772 24,367 24,253 24,030 23,775 23,610 23,451 23,349 23,267 23,208

Source: Population Division, U.S. Census Bureau